FM2019 유소년 생성일
페이지 정보
작성자 탄님우 작성일19-01-29 05:18 조회392회 댓글0건관련링크
본문
>
유소년 생성일 - 포텐 한번씩만 눌러주고 가세요
Youth Intake Dates in Europe
NATION | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Andorra | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Armenia | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Austria | X | 21/2 | 25/2 | 18/2 | 22/2 | 21/2 | 18/2 | 19/2 | 28/2 | 24/2 | 17/2 | 18/2 | 17/2 | 23/2 |
Azerbaijan | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Belarus | 25/10 | 24/10 | 20/10 | 22/10 | 31/10 | 27/10 | 19/10 | 21/10 | 20/10 | 26/10 | 25/10 | 28/10 | 23/10 | 31/10 |
Belgium | X | 6/3 | 9/3 | 9/3 | 6/3 | 7/3 | 15/3 | 12/3 | 5/3 | 6/3 | 4/3 | 11/3 | 11/3 | 13/3 |
Bosnia & | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Bulgaria | X | 7/3 | 7/3 | 17/3 | 13/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 12/3 | 12/3 | 13/3 | 9/3 | 17/3 | 12/3 |
Croatia | X | 20/2 | 29/2 | 25/2 | 18/2 | 19/2 | 18/2 | 24/2 | 24/2 | 26/2 | 21/2 | 1/3 | 24/2 | 28/2 |
Cyprus | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Czech Republic | X | 12/3 | 04/3 | 06/3 | 05/3 | 11/3 | 10/3 | 13/3 | 08/3 | 16/3 | 10/3 | 15/3 | 08/3 | 14/3 |
Denmark | X | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 11/3 | 11/3 | 12/3 | 8/3 | 16/3 | 11/3 | 14/3 | 8/3 | 14/3 | 06/3 |
England | X | 1/3 | 28/2 | 6/3 | 6/3 | 8/3 | 2/3 | 11/3 | 6/3 | 10/3 | 2/3 | 9/3 | 1/3 | 11/3 |
Estonia | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Faroes Island | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Finland | X | 8/8 | 2/8 | 11/8 | 6/8 | 10/8 | 2/8 | 9/8 | 1/8 | 11/8 | 30/7 | 2/8 | 9/8 | 7/8 |
France | X | 3/3 | 26/2 | 6/3 | 1/3 | 5/3 | 26/2 | 4/3 | 24/2 | 6/3 | 23/2 | 25/2 | 4/3 | 2/3 |
FYR Macedonia | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Georgia | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Germany | X | 6/3 | 29/2 | 5/3 | 26/2 | 4/3 | 24/2 | 6/3 | 23/2 | 25/2 | 3/3 | 2/3 | 25/2 | 2/3 |
Gibraltar | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Greece | X | 1/3 | 4/3 | 26/2 | 4/3 | 24/2 | 5/3 | 23/2 | 25/2 | 4/3 | 1/3 | 25/2 | 2/3 | 8/3 |
Holland | X | 25/3 | 17/3 | 24/3 | 13/3 | 13/3 | 23/3 | 22/3 | 20/3 | 12/3 | 18/3 | 16/3 | 15/3 | 14/3 |
Hungary | X | 5/3 | 26/2 | 4/3 | 24/2 | 6/3 | 23/2 | 25/2 | 4/3 | 2/3 | 25/2 | 2/3 | 8/3 | 1/3 |
Iceland | X | 9/8 | 31/7 | 11/8 | 31/7 | 2/8 | 8/8 | 7/8 | 2/8 | 7/8 | 12/8 | 6/8 | 12/8 | 1/8 |
Rep.of | X | 17/9 | 14/9 | 7/9 | 14/9 | 11/9 | 9/9 | 9/9 | 20/9 | 20/9 | 10/9 | 17/9 | 12/9 | 19/9 |
Israel | X | 4/3 | 24/2 | 6/3 | 23/2 | 25/2 | 3/3 | 2/3 | 25/2 | 2/3 | 7/3 | 1/3 | 7/3 | 24/2 |
Italy | X | 6/3 | 15/3 | 5/3 | 7/3 | 14/3 | 11/3 | 7/3 | 12/3 | 18/3 | 10/3 | 17/3 | 6/3 | 6/3 |
Kazakhstan | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Kosovo | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
NATION | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latvia | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Lichtenstein | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Lithuania | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Luxembourg | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Malta | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Moldova | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Montenegro | X |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.